Alle Stiftungen
Stiftungen suchen Legende
| Stiftungsname | Stiftungssitz | Reg. Bezirk | Stiftungsart | Stiftungszwecke | Postleitzahl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hülswitt-Stiftung | Lüdinghausen | Münster | GE | SKJ | 59348 | 08.12.2010 |
| Humanitao-Stiftung | Krefeld | Düsseldorf | GE | B K ANU SGK AS AV | 47799 | 27.10.2008 |
| Hundeheimat-Stiftung | Wesseling | Köln | GE | AT | 27639 | 08.11.2013 |
| Hupfer / Scharlach Stiftung | Münster | Münster | GE | SA SKJ SMZ | 48143 | 20.12.1974 |
| Hüster-Stiftung | Essen | Düsseldorf | NG | WF | 45133 | 12.09.1973 |
| Hüttemann-Stiftung | Bielefeld | Detmold | GE | SA B ABH AD AE SKJ K R | 33611 | 23.12.2010 |
| I. Jutta u. Werner Pottbrock Familienstiftung 2024 | Düsseldorf | Düsseldorf | NG | WF | 40545 | 04.11.2024 |
| ID KUNST Internationale Deutsche Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | KK K | 40215 | 02.06.2008 |
| IFK CIS Stiftung | Köln | Köln | GE | B | 50859 | 27.10.2017 |
| ifm Holding Stiftung | Essen | Düsseldorf | NG | WU | 45128 | 12.11.2013 |
| Ignaz-Rive-Stiftung | Dorsten | Münster | GE | S WF | 46284 | 19.11.2002 |
| IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung | Köln | Köln | GE | B SKJ | 50933 | 12.09.2014 |
| II. Jutta u. Werner Pottbrock Familienstiftung 2024 | Düsseldorf | Düsseldorf | NG | WF | 40545 | 04.11.2024 |
| III. Jutta u. Werner Pottbrock Familienstiftung 2024 | Düsseldorf | Düsseldorf | NG | WF | 40545 | 04.11.2024 |
| Ilona Stiftung | Köln | Köln | GE | BA B KK BSH | 50939 | 11.10.2007 |
| Ilse Bagel Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | SA B SB SKJ SMZ SGK F | 40213 | 08.04.2003 |
| Ilse Dittrich-Stiftung | Velbert | Düsseldorf | GE | SMZ AT | 60301 | 04.02.2002 |
| Ilse und Franz Tacke Stiftung | Münster | Münster | GE | SKJ | 48485 | 02.08.2002 |
| Ilse und Johann Hoff-Stiftung | Gronau | Münster | GE | B K SMZ AS F | 48599 | 28.10.2016 |
| Ilselore-Luckow-Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | B AD AE SKJ K F | 40212 | 23.08.2005 |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: