Alle Stiftungen
Stiftungen suchen Legende
| Stiftungsname | Stiftungssitz | Reg. Bezirk | Stiftungsart | Stiftungszwecke | Postleitzahl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangelische Stiftung Gütersloh | Gütersloh | Detmold | GE | R | 33330 | 06.06.2006 |
| Evangelische Stiftung Hephata | Mönchengladbach | Düsseldorf | GE | BA SB BKS SMZ SSZ | 41065 | 15.08.1861 |
| Evangelische Stiftung Jugend in der Kirche | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | SKJ R | 40489 | 25.10.2017 |
| Evangelische Stiftung Kirche für Bielefeld | Bielefeld | Detmold | GE | SA SKJ K R | 33602 | 23.10.2003 |
| Evangelische Stiftung Kleve | Kleve | Düsseldorf | GE | SA R | 47533 | 18.05.1856 |
| Evangelische Stiftung Monschauer Land | Roetgen | Köln | GE | SA B SKJ K R | 52159 | 13.07.2023 |
| Evangelische Stiftung Sigrun Orth / Mock (SOM "sozial, ortsnah, mildtätig") | Viersen | Düsseldorf | GE | SKJ SMZ | 41747 | 19.02.2018 |
| Evangelische Stiftung Tannenhof | Remscheid | Düsseldorf | GE | BA SGK R | 42899 | 02.11.1911 |
| Evangelischer Stiftungsverband Bielefeld-Süd (aufgehoben am 31.07.2024 - Stiftung befindet sich in Liquidation) | Bielefeld | Detmold | GE | R | 33647 | 15.06.2015 |
| Evangelisches Krankenhaus zu Oberhausen | Oberhausen | Düsseldorf | GE | SGK | 46047 | 10.11.1887 |
| Evangelisches Vereinshaus | Wuppertal | Düsseldorf | GE | SA | 42103 | 28.10.1865 |
| Evergreen Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | SSZ F | 40476 | 27.09.2021 |
| Evolution | Bonn | Köln | GE | F | 53359 | 01.04.1998 |
| Evonik Stiftung | Essen | Düsseldorf | GE | SA B AD SKJ K SMZ ANU SGK BSH F | 45128 | 18.07.2003 |
| Ewald Horbach Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | KM BSH | 40213 | 13.02.1985 |
| Ewald Platte & Zeitgenossen Stiftung | Wermelskirchen | Köln | GE | F | 53173 | 14.05.2025 |
| Ewald und Melida Breuer-Stiftung | Goch | Düsseldorf | GE | SA SKJ SMZ SGK | 47574 | 31.07.1995 |
| Exzellenz initiieren-Stiftung Kölner Krebsforschung | Köln | Köln | GE | F | 50676 | 12.01.2009 |
| Eyckeler-Fielenbach-Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | AE SMZ SGK SSZ | 40549 | 01.07.2015 |
| F. + G. Robering Stiftung | Vlotho | Detmold | GE | SA SKJ SMZ | 32547 | 27.05.2002 |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: