Suchergebnisse
zurück zur Suche Legende
| Stiftungsname | Stiftungssitz | Reg. Bezirk | Stiftungsart | Stiftungszwecke | Postleitzahl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Hahlbeck-Stiftung | Königswinter | Köln | GE | ABH AD F | 55126 | 01.09.1972 |
| Joachim Kuhlmann-Stiftung | Essen | Düsseldorf | GE | F | 40474 | 05.07.1995 |
| Joachim und Vera Haecker-Stiftung, mildtätige und gemeinnützige Stiftung für Mensch und Tier | Hückeswagen | Köln | GE | SMZ AT | 41460 | 25.04.2005 |
| Jochen Hagenkamp Stiftung | Beckum | Münster | GE | SKJ K F | 59269 | 23.03.1999 |
| Jochen Menzel Stiftung | Bielefeld | Detmold | GE | AS | 59269 | 19.10.2011 |
| Jochen Schüler Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | SA SKJ | 40229 | 04.12.2008 |
| Jochen,Lore-Marie und Astrid Keyser-Stiftung | Köln | Köln | GE | SA B SKJ K AS BSH F | 51675 | 26.11.2014 |
| Jochen-Welt-Stiftung | Recklinghausen | Münster | GE | B SKJ SMZ | 45665 | 23.12.2021 |
| Johann Lütter Stiftung | Heinsberg | Köln | GE | KK | 52525 | 18.12.2001 |
| Johann-Amos-Comenius-Stiftung zur Unterstützung von Not leidenden Kindern und jungen Menschen | Essen | Düsseldorf | GE | B SMZ SSZ | 45279 | 13.05.2020 |
| Johann-Bernhard-Mann-Stiftung | Bonn | Köln | GE | SA B SKJ SGK BSH | 12205 | 28.04.1908 |
| Johann-und-Anna-Reuter - Gedächtnisstiftung | Hilchenbach | Arnsberg | GE | SA SKJ | 57271 | 20.02.2002 |
| Johanna Ey Foundation e.S. | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | K | 40213 | 22.01.2024 |
| Johanne Hebrok Stiftung | Bielefeld | Detmold | GE | SA SB SKJ | 33609 | 10.09.2009 |
| Johannes 14,6 - Stiftung | Velbert | Düsseldorf | GE | R | 42555 | 03.03.2017 |
| Johannes Beese Stiftung | Unna | Arnsberg | GE | SKJ | 59423 | 25.09.2002 |
| Johannes Bisegger-Stiftung | Bielefeld | Detmold | GE | A | 33617 | 31.10.1967 |
| Johannes Klasing'sche Familienstiftung | Bielefeld | Detmold | NG | WF | 33615 | 01.01.1891 |
| Johannes und Dorothea Ross Stiftung | Wilnsdorf-Obersdorf | Arnsberg | GE | SA B SKJ SMZ SGK F | 57234 | 28.01.1998 |
| Johannes-Fockenberg-Stiftung | Bottrop-Kirchhellen | Münster | GE | SKJ A | 46244 | 02.03.2020 |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: