Suchergebnisse
zurück zur Suche Legende
| Stiftungsname | Stiftungssitz | Reg. Bezirk | Stiftungsart | Stiftungszwecke | Postleitzahl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm-Mommertz-Stiftung | Bochum | Arnsberg | GE | F | 44791 | 23.08.1985 |
| Wilhelm-Münker-Stiftung | Hilchenbach | Arnsberg | GE | ABH ANU SGK | 57074 | 19.02.1958 |
| Wilhelm-Reerink-Stiftung | Vreden | Münster | GE | SB | 48691 | 12.04.1985 |
| Wilhelmine Bungstock-Stiftung | Münster | Münster | GE | SKJ SMZ | 48143 | 26.07.2007 |
| Wilhelmine-Himmeröder-Stiftung | Windeck-Rosbach | Köln | GE | SA | 51570 | 05.04.1968 |
| Wilhlem Freundlieb Stiftung | Dortmund | Arnsberg | GE | SA SKJ SMZ SSZ | 44139 | 01.10.2018 |
| Willeke-Stiftung | Bochum | Arnsberg | GE | B | 44789 | 26.02.2007 |
| Willi-Johann-Kaesbach-Stiftung zur Unterstützung der Therapie im Alter | Duisburg | Düsseldorf | GE | SA BA SMZ SSZ | 47055 | 20.09.2005 |
| Willi-Stiftung | Lage | Detmold | GE | ANU AS | 32791 | 17.12.2021 |
| Willibrord Lauer-Stiftung | Wuppertal | Düsseldorf | GE | SA | 42275 | 25.01.1983 |
| Willy Dohmen-Park-Stiftung | Übach-Palenberg | Köln | GE | A | 52531 | 21.01.2004 |
| Willy Richter Stiftung | Minden | Detmold | GE | SA SKJ SMZ AS | 32427 | 12.12.2003 |
| Willy-Leiber-Stiftung | Tönisvorst | Düsseldorf | NG | BA ABH SKJ SMZ R SSZ | 47918 | 08.12.1977 |
| Wilo-Foundation | Dortmund | Arnsberg | NG | B K AS WU WF F | 44263 | 14.01.2011 |
| Wilsing Stiftung zur Förderung der Behandlung und der Erforschung von Lungenkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen | Köln | Köln | GE | SGK F | 50667 | 16.02.2001 |
| Wim Wenders Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | K | 40233 | 28.09.2012 |
| Winfried Schmidt Stiftung | Münster | Münster | GE | B SMZ ANU AT | 48167 | 06.02.2021 |
| Winzig Stiftung | Wuppertal | Düsseldorf | GE | B K F | 42279 | 11.03.2003 |
| Wir für EUch-Bürgerstiftung der Stadt Euskirchen | Euskirchen | Köln | GE | SA B ABH ASG AD SKJ K ANU SGK AS AV F | 53879 | 17.11.2014 |
| WIR FÜR NIEDERKASSEL-Bürgerstiftung | Niederkassel | Köln | GE | SA B SKJ K SGK | 53859 | 02.11.2007 |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: