Suchergebnisse
zurück zur Suche Legende
| Stiftungsname | Stiftungssitz | Reg. Bezirk | Stiftungsart | Stiftungszwecke | Postleitzahl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evangelische Stiftung Monschauer Land | Roetgen | Köln | GE | SA B SKJ K R | 52159 | 13.07.2023 |
| Evangelische Stiftung Sigrun Orth / Mock (SOM "sozial, ortsnah, mildtätig") | Viersen | Düsseldorf | GE | SKJ SMZ | 41747 | 19.02.2018 |
| Evangelische Stiftung Tannenhof | Remscheid | Düsseldorf | GE | BA SGK R | 42899 | 02.11.1911 |
| Evangelischer Stiftungsverband Bielefeld-Süd (aufgehoben am 31.07.2024 - Stiftung befindet sich in Liquidation) | Bielefeld | Detmold | GE | R | 33647 | 15.06.2015 |
| Evangelisches Krankenhaus zu Oberhausen | Oberhausen | Düsseldorf | GE | SGK | 46047 | 10.11.1887 |
| Evangelisches Vereinshaus | Wuppertal | Düsseldorf | GE | SA | 42103 | 28.10.1865 |
| Evergreen Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | SSZ F | 40476 | 27.09.2021 |
| Evolution | Bonn | Köln | GE | F | 53359 | 01.04.1998 |
| Evonik Stiftung | Essen | Düsseldorf | GE | SA B AD SKJ K SMZ ANU SGK BSH F | 45128 | 18.07.2003 |
| Ewald Horbach Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | KM BSH | 40213 | 13.02.1985 |
| Ewald und Melida Breuer-Stiftung | Goch | Düsseldorf | GE | SA SKJ SMZ SGK | 47574 | 31.07.1995 |
| Exzellenz initiieren-Stiftung Kölner Krebsforschung | Köln | Köln | GE | F | 50672 | 12.01.2009 |
| Eyckeler-Fielenbach-Stiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | GE | AE SMZ SGK SSZ | 40549 | 01.07.2015 |
| F. + G. Robering Stiftung | Vlotho | Detmold | GE | SA SKJ SMZ | 32547 | 27.05.2002 |
| F. und C. Kuhlmann-Stiftung | Marl | Münster | GE | KM | 74523 | 16.10.1996 |
| F. und H. Westenhoff - Stiftung | Bielefeld | Detmold | GE | AE A | 33604 | 28.12.2005 |
| F. Victor Rolff-Stiftung | Vettweiß-Gladbach | Köln | GE | AD KK KM ANU | 52391 | 14.06.1996 |
| F. W. Moll-Stiftung | Witten | Arnsberg | GE | B K AS | 58300 | 02.07.1997 |
| F.-W.Hempel Familienstiftung | Düsseldorf | Düsseldorf | NG | WF | 40211 | 20.08.2018 |
| F.J. Fordinal u. J. Fragen Stiftung | Meerbusch | Düsseldorf | GE | AE AT F | 41460 | 05.12.2016 |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: